راهنمای اندازهگیری پیراهن
اعداد برحسب سانتیمتر می باشند
محدوده خطای اندازهگیری بین 1 تا 2 سانتیمتر می باشد
| اندازه | قد | قد آستین | سرشانه | سینه |
| M | 45 | |||
| L | ||||
| XL | ||||
| XXL | ||||
| XXXL |

اعداد برحسب سانتیمتر می باشند
محدوده خطای اندازهگیری بین 1 تا 2 سانتیمتر می باشد
| اندازه | قد | قد آستین | سرشانه | سینه |
| M | 45 | |||
| L | ||||
| XL | ||||
| XXL | ||||
| XXXL |
